Categorie:
1 - Informazioni generali,
4 - E-Learning,
5 - Tempistiche
Di seguito le durate, in base al livello di rischio, la modalità di erogazione possibile, e la scadenza:
Nome del Corso | Durata prima formazione | Modalità | Validità e aggiornamenti | Modalità |
---|---|---|---|---|
Formazione generale lavoratori art. 37 | 4 | E-learning, presenza o videoconferenza | Titolo Permanente | _ |
Formazione specifica lavoratori art. 37 | 4 ore (Rischio Basso) 8 ore (Rischio Medio) 12 ore (Rischio Alto) | E-learning, presenza o videoconferenza (Rischio Basso) Presenza o videoconferenza (Rischio Medio) Presenza o videoconferenza (Rischio Alto) | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Antincendio | 4 ore (Livello 1) 8 ore (Livello 2) 16 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza | Ogni 5 anni 2 ore (Livello 1) 5 ore (Livello 2) 8 ore (Livello 3) | Presenza o videoconferenza |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | In base ai moduli (A/B/C) | In base ai moduli (A/B/C) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) | In base ai moduli (A/B) | In base ai moduli (A/B) | Almeno 40 ore entro 5 anni | E-learning, presenza o videoconferenza |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | - | - |
Nominato: RSPP Mod. B Comune | 48 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP1 Agricoltura - Pesca | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP2 Cave - Costruzione | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP3 Sanità residenziale | 12 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
RSPP Mod. B-SP4 Chimico - Petrolchimico | 16 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 ore | Presenza o videoconferenza | - | - |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 ore | Presenza o videoconferenza | 4 ore 50 dip. ogni anno | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C | 12 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 4 ore) | Presenza o videoconferenza |
Primo soccorso Aziende Gruppo A | 16 ore | Presenza o videoconferenza | 3 anni (si rinnova con 6 ore) | Presenza o videoconferenza |
Preposti | 8 ore | E-Learning (4 ore), presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
Dirigenti | 16 ore | E-learning, presenza o videoconferenza | 5 anni (si rinnova con 6 ore) | E-learning, presenza o videoconferenza |
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. | a secondo leg. Regionale |
Tutti i corsi prevedono che il candidato frequenti almeno il 90% del monte ore, per non rischiare la bocciatura e la ripetizione del corso al termine dello stesso.
L’Accordo stato regioni prevede anche un tetto massimo di candidati che possono partecipare ai corsi, ovvero 35 per ognuno.
I corsi di formazione dei dipendenti devono essere svolti durante l’orario di lavoro, diversamente dovranno essere retribuiti.